Mesto
Počasie
| Dátum | Čas | Počasie | Teplota |
|---|---|---|---|
| štvrtok 29.10.2026 |
18:00–24:00 | 5 | |
| piatok 30.10.2026 |
00:00–06:00 | 5,1 | |
| 06:00–12:00 | 5,5 | ||
| 12:00–18:00 | 6 | ||
| 18:00–24:00 | 4,1 | ||
| sobota 31.10.2026 |
00:00–06:00 | 4,5 | |
| 06:00–12:00 | 3,4 | ||
| 12:00–18:00 | 5,6 | ||
| 18:00–24:00 | 3,4 | ||
| nedeľa 1.11.2026 |
00:00–06:00 | 3,6 | |
| 06:00–12:00 | 3,5 | ||
| 12:00–18:00 | 6 | ||
| 18:00–24:00 | 4,2 | ||
| pondelok 2.11.2026 |
00:00–06:00 | 0,6 | |
| 06:00–12:00 | 2,6 | ||
| 12:00–18:00 | 5,7 | ||
| 18:00–24:00 | 3,6 | ||
| utorok 3.11.2026 |
00:00–06:00 | 1,9 | |
| 06:00–12:00 | 2 | ||
| 12:00–18:00 | 3,9 | ||
| 18:00–24:00 | 2,9 | ||
| streda 4.11.2026 |
00:00–06:00 | 3 | |
| 06:00–12:00 | 2,7 | ||
| 12:00–18:00 | 4,2 | ||
| 18:00–24:00 | 1,8 | ||
| štvrtok 5.11.2026 |
00:00–06:00 | 1,9 | |
| 06:00–12:00 | 1,3 | ||
| 12:00–18:00 | 3,4 | ||
| 18:00–24:00 | -0,1 | ||
| piatok 6.11.2026 |
00:00–06:00 | 0 | |
| 06:00–12:00 | -1 | ||
| 12:00–18:00 | 5,7 | ||
| 18:00–24:00 | -0,8 | ||
| sobota 7.11.2026 |
00:00–06:00 | -2,4 | |
| 06:00–12:00 | -2,8 | ||
| 12:00–18:00 | 7,6 | ||
| 18:00–24:00 | -0,4 |