| Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnes | 05:00 - 11:00 | 13°C | 1009.4 hPa | 1.9 m/s | ||
| 11:00 - 17:00 | 22°C | 1008.5 hPa | 4.4 m/s | |||
| 17:00 - 23:00 | 23°C | 1007.1 hPa | 4.5 m/s |

| Deň | Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2012 streda |
05:00 - 11:00 | 13°C | < 1 mm | 1011.3 hPa | 2.1 m/s | |
| 11:00 - 17:00 | 20°C | < 1 mm | 1013.7 hPa | 5.2 m/s | ||
| 17:00 - 23:00 | 20°C | 1014.2 hPa | 6.2 m/s | |||
| 23:00 - 05:00 | 16°C | < 1 mm | 1016.0 hPa | 2.3 m/s | ||
| 24.05.2012 štvrtok |
05:00 - 11:00 | 13°C | 3 mm | 1016.3 hPa | 2.7 m/s | |
| 14:00 - 20:00 | 16°C | 2 mm | 1016.4 hPa | 7.9 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 14°C | < 1 mm | 1017.5 hPa | 4.7 m/s | ||
| 25.05.2012 piatok |
02:00 - 08:00 | 9°C | 1018.7 hPa | 3.2 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 11°C | < 1 mm | 1019.2 hPa | 6.6 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 13°C | < 1 mm | 1019.0 hPa | 5.9 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 12°C | 1 mm | 1018.1 hPa | 3.0 m/s | ||
| 26.05.2012 sobota |
02:00 - 08:00 | 10°C | 2 mm | 1018.6 hPa | 2.8 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | 10°C | < 1 mm | 1019.0 hPa | 1.8 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 15°C | < 1 mm | 1019.1 hPa | 0.7 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 12°C | < 1 mm | 1019.8 hPa | 1.7 m/s | ||
| 27.05.2012 nedeľa |
02:00 - 08:00 | 9°C | 1020.8 hPa | 1.6 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 13°C | 1020.9 hPa | 1.1 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 20°C | 1019.1 hPa | 2.5 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | 17°C | 1017.7 hPa | 2.0 m/s | |||
| 28.05.2012 pondelok |
02:00 - 08:00 | 12°C | 1018.4 hPa | 1.9 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 17°C | < 1 mm | 1018.0 hPa | 1.3 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 20°C | 1 mm | 1015.8 hPa | 2.6 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 17°C | < 1 mm | 1014.1 hPa | 1.8 m/s | ||
| 29.05.2012 utorok |
02:00 - 08:00 | 11°C | 1013.4 hPa | 2.0 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 17°C | < 1 mm | 1012.7 hPa | 1.6 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 22°C | < 1 mm | 1010.0 hPa | 4.5 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 18°C | < 1 mm | 1009.3 hPa | 3.1 m/s | ||
| 30.05.2012 streda |
02:00 - 08:00 | 14°C | 1009.0 hPa | 2.4 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 18°C | 1009.0 hPa | 6.1 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 22°C | < 1 mm | 1007.4 hPa | 6.3 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 16°C | < 1 mm | 1008.7 hPa | 2.0 m/s | ||
| 31.05.2012 štvrtok |
02:00 - 08:00 | 12°C | < 1 mm | 1010.4 hPa | 1.4 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | 15°C | 2 mm | 1012.6 hPa | 1.9 m/s |
| Deň | Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor |
|---|