streda, 19.06.2013, Alfréd
Rain 24°C viac o počasí

Predpoveď počasia

Provided By: yrno
     Teplota Zrážky Tlak Vietor
Dnes 05:00 - 11:00 Fair 18°C < 1 mm 1018.6 hPa 2.0 m/s
11:00 - 17:00 Rain 24°C 1 mm 1018.8 hPa 2.4 m/s
17:00 - 23:00 Fair 25°C   1018.5 hPa 1.9 m/s

meteogram


Predpoveď na dni 20.06.2013 - 28.06.2013

Deň    Teplota Zrážky Tlak Vietor
20.06.2013
štvrtok
05:00 - 11:00 Fair 17°C   1018.2 hPa 1.3 m/s
11:00 - 17:00 Fair 26°C < 1 mm 1017.6 hPa 1.8 m/s
17:00 - 23:00 Fair 27°C   1015.8 hPa 2.0 m/s
23:00 - 05:00 Fair 20°C   1016.1 hPa 2.4 m/s
21.06.2013
piatok
05:00 - 11:00 Fair 18°C < 1 mm 1014.7 hPa 2.2 m/s
14:00 - 20:00 Partly cloudy 28°C < 1 mm 1013.8 hPa 2.8 m/s
20:00 - 02:00 Fair 24°C < 1 mm 1014.0 hPa 1.8 m/s
22.06.2013
sobota
02:00 - 08:00 Fair 18°C   1014.3 hPa 1.9 m/s
08:00 - 14:00 Rain 23°C 1 mm 1013.7 hPa 1.4 m/s
14:00 - 20:00 Rain 25°C 2 mm 1013.5 hPa 1.3 m/s
20:00 - 02:00 Cloudy 22°C < 1 mm 1013.1 hPa 0.8 m/s
23.06.2013
nedeľa
02:00 - 08:00 Partly cloudy 18°C < 1 mm 1013.5 hPa 1.2 m/s
08:00 - 14:00 Rain 21°C 2 mm 1013.6 hPa 1.8 m/s
14:00 - 20:00 Rain 23°C 3 mm 1012.3 hPa 1.4 m/s
20:00 - 02:00 Cloudy 20°C 1 mm 1012.4 hPa 1.0 m/s
24.06.2013
pondelok
02:00 - 08:00 Rain showers 18°C < 1 mm 1012.3 hPa 1.3 m/s
08:00 - 14:00 Rain 19°C < 1 mm 1012.3 hPa 2.0 m/s
14:00 - 20:00 Heavy rain 23°C 4 mm 1010.2 hPa 2.5 m/s
20:00 - 02:00 Cloudy 19°C 2 mm 1010.0 hPa 1.2 m/s
25.06.2013
utorok
02:00 - 08:00 Rain 17°C < 1 mm 1009.0 hPa 1.3 m/s
08:00 - 14:00 Rain 19°C 3 mm 1008.6 hPa 2.1 m/s
14:00 - 20:00 Rain 22°C 2 mm 1007.5 hPa 3.9 m/s
20:00 - 02:00 Cloudy 19°C < 1 mm 1007.8 hPa 2.2 m/s
26.06.2013
streda
02:00 - 08:00 Fair 16°C < 1 mm 1008.5 hPa 1.9 m/s
08:00 - 14:00 Fair 17°C   1009.8 hPa 4.6 m/s
14:00 - 20:00 Partly cloudy 21°C < 1 mm 1010.0 hPa 5.1 m/s
20:00 - 02:00 Rain 17°C 2 mm 1011.6 hPa 0.8 m/s
27.06.2013
štvrtok
02:00 - 08:00 Rain 14°C 3 mm 1013.6 hPa 1.8 m/s
08:00 - 14:00 Rain 13°C 2 mm 1014.8 hPa 2.4 m/s
14:00 - 20:00 Partly cloudy 16°C < 1 mm 1014.7 hPa 1.6 m/s
20:00 - 02:00 Partly cloudy 15°C < 1 mm 1015.9 hPa 3.4 m/s
28.06.2013
piatok
02:00 - 08:00 Partly cloudy 11°C   1016.6 hPa 1.7 m/s
08:00 - 14:00 Cloudy 14°C < 1 mm 1016.5 hPa 0.8 m/s


Predpoveď na dni 30.11.1999 - 30.11.1999

Deň    Teplota Zrážky Tlak Vietor
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK